AAB
CAMPEONATO ABSOLUTO DO NORTE PC

Jornada 1

Hora Prova Inscritos Resultados
15:30 60m | FEM | ELIMINATÓRIAS
15:30 S. ALTURA | MASC
15:30 S. COMPRIMENTO | FEM
16:00 60m | MASC | ELIMINATÓRIAS
16:40 400m | FEM
16:45 L. PESO | FEM
17:05 400m | MASC
17:30 TRIPLO S. | MASC
17:40 1500m | FEM
18:00 1500m | MASC
18:25 60m FEM \FINAL|
18:30 60m MAS \FINAL|
18:45 4X400m | FEM
19:00 4X400m | MASC

Jornada 2

Hora Prova Inscritos Resultados
09:30 60m BARR. 0,84 | FEM | ELIMINATÓRIAS
09:30 S. ALTURA | FEM
09:30 L. PESO | MASC
09:50 60m BARR. 1,06 | MASC | ELIMINATÓRIAS
10:05 200m | FEM | ELIMINATÓRIAS
10:15 TRIPLO S. | FEM
10:40 200m | MASC | ELIMINATÓRIAS
11:20 800m | FEM
11:30 S. COMPRIMENTO | MASC
11:35 800m | MASC
11:50 60m BARREIRAS FEM - FINAL
12:00 60m BARREIRAS MASC FINAL
12:10 3000m | FEM
12:40 3000m | MASC
13:15 200m FEM - |FINAL|
13:25 200m MASC - |FINAL|