Startlist - Série 1
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
3 | 296 | Catia Coelho | CDFE |
4 | 485 | Patrícia Ribeiro | MAC |
5 | 434 | Renata Tavares | JAM |
6 | 136 | Oihana Antunes | ACDSJS |
7 | 318 | Ana Neves | CDP |
Startlist - Série 2
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
3 | 184 | Barbara Silva | AJS |
4 | 125 | Mariana Pedreira | ACDAV |
5 | 139 | Andreia Gomes | ACPV |
6 | 384 | Mónica Rodrigues | EAT |
7 | 211 | Beatriz Santos | CAB |
8 | 461 | Ana Sequeira | LSC |
Startlist - Série 3
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
3 | 353 | Vera Monteiro | CFOD |
4 | 577 | Carlota Ribeiro | VTSC |
5 | 545 | Ana Mendes | SCB |
6 | 245 | Lara Rego | CAM-VC |
7 | 514 | Beatriz Matias | NAC |
8 | 404 | Mariana Alves | ESCMOV |