Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 3642 | Beatriz Rosas | CAP | 09.76 |
2 | 3640 | Beatriz Oliveira | CAP | 10.20 |
3 | 3687 | Maria Amalia_Gil | CAP | 10.40 |
4 | 1699 | Alda Seixas | SCB | 10.84 |
5 | 1986 | Petra Oliveira | PLF | 10.92 |
6 | 1917 | Lídia Cruz | SCB | 10.93 |
7 | 2141 | Carminho Frazao | SCB | 13.91 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1184 | Isabel Serras | CAB | 09.79 |
2 | 3111 | Matilde Lopes | CFOD | 09.93 |
3 | 1137 | Leonor Magano | AMONT | 10.47 |
4 | 4381 | Manon Teixeira | CAP | 10.64 |
5 | 3648 | Carolina Loureiro | CAP | 11.17 |
6 | 3639 | Ariadna Remolina | CAP | 12.30 |
7 | 2139 | Eva Carvalho | SCB | 14.06 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 4375 | Camille Gillet | CAP | 10.04 |
2 | 1790 | Matilde Fernandes | VTSC | 10.05 |
3 | 2335 | Beatriz Teixeira | CFOD | 10.30 |
4 | 4173 | Leonor Oliveira | CDCNAV | 10.50 |
5 | 1889 | Lara Vilaca | CDPRI | 10.76 |
6 | 3072 | Francisca Fernandes | CFOD | 11.14 |