Startlist - Série 1
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
2 | 2141 | Carminho Frazao | ![]() |
3 | 1917 | Lídia Cruz | ![]() |
4 | 1699 | Alda Seixas | ![]() |
5 | 3640 | Beatriz Oliveira | ![]() |
6 | 3642 | Beatriz Rosas | ![]() |
7 | 1986 | Petra Oliveira | ![]() |
8 | 3687 | Maria Amalia_Gil | ![]() |
Startlist - Série 2
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
2 | 3648 | Carolina Loureiro | ![]() |
3 | 1137 | Leonor Magano | ![]() |
4 | 3639 | Ariadna Remolina | ![]() |
5 | 4381 | Manon Teixeira | ![]() |
6 | 2139 | Eva Carvalho | ![]() |
7 | 1184 | Isabel Serras | ![]() |
8 | 3111 | Matilde Lopes | ![]() |
Startlist - Série 3
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
3 | 1889 | Lara Vilaca | ![]() |
4 | 4173 | Leonor Oliveira | ![]() |
5 | 1790 | Matilde Fernandes | ![]() |
6 | 4375 | Camille Gillet | ![]() |
7 | 3072 | Francisca Fernandes | ![]() |
8 | 2335 | Beatriz Teixeira | ![]() |