Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 4377 | Francisco Fernandes | CAP | 10.42 |
2 | 3633 | alvaro Remolina | CAP | 11.29 |
3 | 3679 | Joao Goncalves | CAP | 11.61 |
4 | 4160 | Martim Cunha | LAVRA | 12.19 |
5 | 3637 | Andre Silva | CAP | 12.28 |
6 | 1595 | Martim Araújo | PLF | 12.58 |
99999 | 3646 | Bosco Portillo | CAP | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 4168 | Eduardo Gomes | CDCNAV | 09.35 |
2 | 2136 | Pedro Costa | PLF | 09.95 |
3 | 8646 | Bosco Portillo | CAP | 10.53 |
4 | 3077 | Heitor Queiroz | CFOD | 10.58 |
5 | 4162 | Tiago Pinto | LAVRA | 11.08 |
6 | 1913 | Romeu Ribeiro | SCB | 11.68 |
7 | 1733 | Dinis Silva | SCB | 11.93 |
8 | 4241 | Marcio Monteiro | CAP | 12.31 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1915 | Miguel Azevedo | SCB | 08.92 |
2 | 3664 | Gil Martins | CAP | 09.57 |
3 | 1128 | Goncalo Azevedo | AMONT | 10.02 |
4 | 1141 | Pedro Simoes | AMONT | 10.35 |
5 | 4135 | Pedro Silva | CFOD | 10.53 |
6 | 3118 | Pedro Miranda | CFOD | 10.62 |
99999 | 3137 | Tiago Ribeiro | CFOD | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1639 | Francisco Fernandes | PLF | 09.09 |
2 | 1868 | Diogo Henoch | CDPRI | 10.15 |
3 | 1615 | Tome Silva | PLF | 10.27 |
4 | 2143 | Goncalo Patrício | SCB | 10.53 |
5 | 1596 | Rodrigo Pinto | PLF | 10.70 |
6 | 3666 | Goncalo Goncalves | CAP | 10.75 |
99999 | 4244 | Miguel Nadais | CAP | x |