Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1614 | Jose Ribeiro | PLF | 08.45 |
2 | 3706 | Samuel Rocha | CAP | 09.03 |
3 | 1196 | Luis Guilherme | CAB | 09.15 |
4 | 3669 | Goncalo Valente | CAP | 09.20 |
5 | 3711 | Simao Flor | CAP | 09.34 |
6 | 3690 | Martim Faria | CAP | 09.67 |
99999 | 1620 | Vicente Silva | PLF | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1685 | Luís Pereira | SCB | 09.12 |
2 | 1218 | Goncalo Marques | CAB | 09.27 |
3 | 3658 | Diogo Sousa | CAP | 09.66 |
4 | 4243 | Miguel Monteiro | CAP | 09.90 |
5 | 1183 | Andre Silva | CAB | 09.93 |
6 | 3700 | Pedro Oliveira | CAP | 10.66 |
99999 | 1769 | Tiago Santos | SCB | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1892 | Dinis Vilaca | CDPRI | 09.19 |
2 | 2915 | Luca Pozzan | CAP | 09.30 |
3 | 1867 | Pedro Martins | CDPRI | 09.51 |
4 | 1142 | Tomas Linhares | AMONT | 09.71 |
5 | 4631 | Hugo Pinheiro | CAP | 09.79 |
6 | 2044 | Toby Price | SCB | 09.79 |
99999 | 1866 | Lucas Goncalves | CDPRI | x |