AAB
PROVAS DE PREPARAÇÃO (BENJ A INI) / S. COMPRIMENTO | INF-INI | FEM

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento
1 3567 Rita Barbosa ESCMOV 04.98 4.85 -0.0 4.64 -0.0 4.98 -0.0
2 1186 Ana C._Fernandes CAB 04.97 4.69 -0.0 4.97 -0.0 4.86 -0.0
3 2974 Nary Cortegoso ESP 04.73 4.47 -0.0 4.51 -0.0 4.73 -0.0
4 3695 Melissa Sereno CAP 04.63 4.52 -0.0 4.42 -0.0 4.63 -0.0
5 1712 Matilde Fernandes SCB 04.61 F -0.0 4.57 -0.0 4.61 -0.0
6 2975 Patricia Troncoso ESP 04.55 F -0.0 F -0.0 4.55 -0.0
7 4165 Beatriz Alves CDCNAV 04.51 4.51 -0.0 4.21 -0.0 4.34 -0.0
8 4176 Maria Rodrigues CDCNAV 04.5 F -0.0 4.5 -0.0 4.41 -0.0
9 1916 Carolina Marques SCB 04.34 F -0.0 3.86 -0.0 4.34 -0.0
10 1714 Marta Pinto SCB 04.31 4.31 -0.0 4.22 -0.0 3.99 -0.0
11 2134 Filipa Fernandes LLFC 04.25 F -0.0 4.25 -0.0 4.2 -0.0
12 1890 Inês Araújo CDPRI 04.17 4.17 -0.0 4.11 -0.0 F -0.0
13 1985 Bruna Ruela PLF 04.1 3.55 -0.0 3.67 -0.0 4.1 -0.0
14 1623 Leonor Barros PLF 04.08 F -0.0 4.08 -0.0 F -0.0
15 3703 Rita Moreira CAP 03.85 3.85 -0.0 3.74 -0.0 3.39 -0.0
16 4172 Leonor Fontes CDCNAV 03.79 3.79 -0.0 3.79 -0.0 3.66 -0.0
17 2133 Irís Machado LLFC 03.77 3.53 -0.0 3.3 -0.0 3.77 -0.0
18 4100 Maria Vinagre LSC 03.72 3.72 -0.0 3.64 -0.0 3.42 -0.0
19 1608 Rafaela Queiroz PLF 03.7 3.5 -0.0 3.38 -0.0 3.7 -0.0
20 1135 Inês Pedro AMONT 03.63 F -0.0 3.63 -0.0 3.58 -0.0
21 1758 Leonor Andrade SCB 03.59 3.49 -0.0 3.59 -0.0 3.44 -0.0
22 2971 Eva Fernandez_Parada ESP 03.52 F -0.0 3.52 -0.0 F -0.0
23 1914 Ana Silva SCB 03.5 F -0.0 F -0.0 3.5 -0.0
24 4166 Beatriz Silva CDCNAV 03.49 3.11 -0.0 3.49 -0.0 3.29 -0.0
25 1592 Leonor Garcia PLF 03.49 2.87 -0.0 3.49 -0.0 F -0.0
26 3654 Clara _Fernandes CAP 03.43 3.43 -0.0 3.19 -0.0 3.43 -0.0
27 1641 Sofia Rodrigues PLF 03.43 3.43 -0.0 3.23 -0.0 3.35 -0.0
28 1755 Sofia Pereira SCB 03.4 3.4 -0.0 F -0.0 F -0.0
29 1642 Catarina Silva PLF 03.32 3.32 -0.0 2.95 -0.0 3.17 -0.0
30 4354 Mafalda Cancelo CDCNAV 03.28 3.28 -0.0 F -0.0 3.13 -0.0
31 1594 Inês Fonseca PLF 03.27 3.1 -0.0 2.9 -0.0 3.27 -0.0
32 1199 Beatriz Rodrigues CAB 03.17 F -0.0 3.03 -0.0 3.17 -0.0
33 1693 Sara Rodrigues SCB 03.16 3.16 -0.0 3.07 -0.0 3.08 -0.0
34 1637 Mariana Cunha PLF 03.06 2.96 -0.0 2.95 -0.0 3.06 -0.0
35 4169 Gabriela Ramos CDCNAV 02.89 2.89 -0.0 2.68 -0.0 2.48 -0.0
36 1854 Sara Lopes PLF 02.79 2.7 -0.0 2.62 -0.0 2.79 -0.0
99999 1865 Mafalda Costa CDPRI x DNS DNS DNS DNS DNS DNS
99999 3685 Margarida Goncalves CAP x DNS DNS DNS DNS DNS DNS
99999 1638 Camila Oliveira PLF x DNS DNS DNS DNS DNS DNS
99999 1795 Joana Rosa VTSC x F -0.0 F -0.0 F -0.0
99999 1886 Francisca Goncalves CDPRI x DNS DNS DNS DNS DNS DNS