Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1851 | Diogo Vaz | VTSC | 07.63 |
2 | 1862 | David Martins | CDPRI | 07.84 |
3 | 3632 | Afonso Goncalves | CAP | 07.87 |
4 | 3670 | Guilherme Barros | CAP | 07.99 |
5 | 3318 | Alexandre Vieira | LAVRA | 08.04 |
6 | 1179 | Rui Serras | CAB | 08.20 |
7 | 1597 | Francisco Mendes | PLF | 08.25 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1606 | Tomas Azevedo | PLF | 08.30 |
2 | 1624 | Afonso Dias | PLF | 08.39 |
3 | 1214 | Jose Aníbal_Ferreira | CAB | 08.40 |
4 | 1636 | Duarte Pinto | PLF | 08.50 |
5 | 2130 | Marco Monteiro | ACRDE | 08.54 |
6 | 3697 | Miguel Valente | CAP | 08.61 |
7 | 3638 | António Flor | CAP | 09.12 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 1211 | Helder Peixoto | CAB | 07.99 |
2 | 4181 | Tiago Alves | CDCNAV | 08.48 |
3 | 1825 | Rúben Silva | VTSC | 08.48 |
4 | 4786 | Jose Diogo_Correia | CDCNAV | 08.63 |
5 | 1208 | Teo Flaiban | CAB | 08.96 |
99999 | 3699 | Pedro Nadais | CAP | x |
99999 | 1887 | Alexandre Schmidt | CDPRI | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Clube | Marca |
---|---|---|---|---|
1 | 2969 | Bruno Patrone | ESP | 08.19 |
2 | 4383 | Nathan Teixeira | CAP | 08.64 |
3 | 1852 | Andre Oliveira | VTSC | 08.66 |
4 | 2144 | Luís Vieira | SCB | 09.24 |
5 | 1143 | Afonso Magano | AMONT | 09.90 |
99999 | 1116 | Marcos Torres | AMONT | x |