Startlist - Série 1
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
1 | 1863 | Mariana Ferreira | ![]() |
2 | 1692 | Mara Rodrigues | ![]() |
3 | 3159 | Inês Sarmento | ![]() |
4 | 3249 | Samanta Zueva | ![]() |
5 | 3153 | Filipa Matos | ![]() |
6 | 3329 | Filipa Maravalhas | ![]() |
7 | 1377 | Joana Azevedo | ![]() |
8 | 1193 | Cristiana Fernandes | ![]() |
9 | 1415 | Teresa Borges | ![]() |
Startlist - Série 2
Ordem | Dorsal | Nome | Clube |
---|---|---|---|
1 | 1386 | Matilde Torres | ![]() |
2 | 1508 | Margarida Leite | ![]() |
3 | 1755 | Sofia Pereira | ![]() |
4 | 1510 | Claudia Ribeiro | ![]() |
5 | 1565 | Maria Rodrigues | ![]() |
6 | 1566 | Ana Araújo | ![]() |
7 | 1570 | Clara Costa | ![]() |
8 | 1563 | Beatriz Faria | ![]() |